- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 99
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI0001 | Triplex | Palafrugell | 3 | 169 | 39 | 280 000 € | |
| AG3255616_003556-08 | Grand Appartement | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159 900 € | |
| ROS001 | Grand Appartement | Palafrugell | 3 | 90 | 35 | 170 000 € | |
| ALBPAL001 | Grand Appartement | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169 000 € | |
| DUP001 | Duplex | Palafrugell | 2 | 94 | 40 | 205 000 € | |
| MIR001 | Duplex | Platja d'Aro | 3 | 98 | 38 | 330 000 € | |
| DUP0008 | Duplex | Palafrugell | 3 | 103 | 45 | 155 000 € | |
| ADO0027 | Maison mitoyenne | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 167 | 26 | 390 000 € | |
| ADO0040 | Maison mitoyenne | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 76 | 41 | 498 000 € | |
| NAT001 | Maison mitoyenne | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260 000 € | |
| MAGD001 | Maison mitoyenne | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 173 | 38 | 320 000 € | |
| BIS002 | Maison mitoyenne | la Bisbal d'Empordà | 5 | 240 | 41 | 240 000 € | |
| ESG001 | Maison mitoyenne | Palafrugell | 3 | 118 | 44 | 210 000 € | |
| ADO0053 | Maison mitoyenne | Manlleu | 4 | 279 | 31 | 259 000 € | |
| ADO0054 | Maison mitoyenne | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | 258 500 € |
De la 1 à 15 de 99