- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 99
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-44 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225 000 € | |
| AG3255616_003556-40 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229 000 € | |
| AG3255616_003556-39 | Appartement | Palafrugell | 4 | 105 | 32 | 170 000 € | |
| ASANDE 5522 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195 000 € | |
| AG3255616_003555-87 | Appartement | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125 000 € | |
| CATP001 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | 149 000 € | |
| AP0040 | Appartement | Palafrugell | 4 | 156 | 31 | 180 000 € | |
| AP0041 | Appartement | Palafrugell | 3 | 91 | 25 | 180 000 € | |
| AP0042 | Appartement | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | 340 000 € | |
| COMSF001 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 115 | 28 | 178 500 € | |
| AP0047 | Appartement | Palafrugell | 3 | 93 | 31 | 170 000 € | |
| SAM002 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | 165 000 € | |
| AP0053 | Appartement | Calella | 2 | 86 | 30 | 250 000 € | |
| AP0055 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 495 000 € | |
| CAL002 | Appartement | Calonge Zona centre | 3 | 88 | 38 | 195 000 € |
De la 1 à 15 de 99