- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 99
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0074 | Appartement | Palafrugell | 2 | 78 | 27 | 95 000 € | |
| CE001 | Appartement | Palafrugell | 2 | 94 | 19 | 99 500 € | |
| MON001 | Appartement | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | 120 000 € | |
| AG3255616_003555-87 | Appartement | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125 000 € | |
| MAR002 | Appartement | Palafrugell | 3 | 85 | 20 | 125 000 € | |
| AP0072 | Appartement | Manlleu | 2 | 91 | 26 | 135 000 € | |
| CATP001 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | 149 000 € | |
| BUIX001 | Appartement | Palafrugell | 2 | 95 | 21 | 149 000 € | |
| DUP0008 | Duplex | Palafrugell | 3 | 103 | 45 | 155 000 € | |
| AG3255616_003556-08 | Grand Appartement | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159 900 € | |
| TAR002 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 98 | 27 | 160 000 € | |
| SAM002 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | 165 000 € | |
| FRE001 | Appartement | Palafrugell | 3 | 74 | 33 | 168 000 € | |
| ALBPAL001 | Grand Appartement | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169 000 € | |
| AP0103 | Appartement | Palafrugell | 2 | 83 | 7 | 169 000 € |
De la 1 à 15 de 99