Recherche avancée

Vente

Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartements Duplex Grands Appartements Locaux Commerciaux Maisons de campagne Maisons de village Maisons mitoyennes Penthouses Triplex Villas Villas de luxe
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
  • Opportunité
  • ocassion
  • Intéressant
  • Prix réduit
  • exclusif
  • urgent
  • vendu
  • Réservée
  • loué
  • offre
  • nouveauté
  • disponible
  • de banque
  • Direct du propriétaire
  • Avec licence touristique
  • Investisseurs
  • Luxe
  • Pour vacances
  • Négociable
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
MA0001 Maison de village Palafrugell 4 160 31 420 000 €
CAL003 Villa Calonge 5 484 40 799 000 €
LOC0010 Locaux Manlleu 434 16 319 000 €
REP001 Villa Santa Cristina d'Aro 4 230 43 369 000 €
AG3255616_003556-07 Villa Caldes de Malavella 7 410 83 550 000 €
AG3255616_003556-65 Villa Palafrugell 4 481 49 1 470 000 €
CHA0058 Villa Calonge 5 232 31 535 000 €
EX001 Locaux Calella 4 645 47 1 150 000 €
VIC001 Villa Sant Feliu de Guíxols 3 336 47 875 000 €
BEG Villa Begur 4 306 37 630 000 €
MONTSIA001 Villa Calonge 5 300 43 890 000 €
PAU001 Villa Tossa de Mar 5 153 23 460 000 €
G0011 Villa de luxe Gurb 3 179 37 790 000 €
CHA0028 Villa Llagostera 7 440 39 680 000 €
CHA0061 Villa Begur 4 264 35 445 000 €
Calle Sant Pere
17220
Sant Feliu de Guíxols (Girona)

© Claudia Chiappini Aguilera 2026

Mentions légales