- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 99
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-07 | Villa | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550 000 € | |
| SUR001 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 109 | 72 | 475 000 € | |
| AG3255616_003556-40 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229 000 € | |
| PORT001 | Appartement | Platja d'Aro Marina Port d Aro | 3 | 111 | 60 | 545 000 € | |
| NAT001 | Maison mitoyenne | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260 000 € | |
| LIC001 | Villa | Palafrugell | 7 | 210 | 57 | 433 000 € | |
| OS001 | Villa | Sant Feliu de Guíxols Zona Rambla Joan Bordas | 4 | 162 | 56 | 450 000 € | |
| LOC0017 | Locaux | Pont de Molins | 5 | 360 | 50 | 728 000 € | |
| AG3255616_003556-65 | Villa | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | 1 470 000 € | |
| GARB001 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 93 | 49 | 395 000 € | |
| CHA0064 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 304 | 49 | 895 000 € | |
| RA001 | Maison mitoyenne | Palafrugell | 5 | 116 | 47 | 294 000 € | |
| VIC001 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 336 | 47 | 875 000 € | |
| EX001 | Locaux | Calella | 4 | 645 | 47 | 1 150 000 € | |
| ATC0003 | Penthouse | Calonge Zona centre | 3 | 115 | 45 | 278 000 € |
De la 1 à 15 de 99