- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 99
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0103 | Appartement | Palafrugell | 2 | 83 | 7 | 169 000 € | |
| AP0106 | Appartement | Platja d'Aro | 2 | 71 | 10 | 298 000 € | |
| AP0094 | Appartement | Palafrugell | 2 | 65 | 11 | 178 000 € | |
| LOC0010 | Locaux | Manlleu | 434 | 16 | 319 000 € | ||
| ATC0004 | Penthouse | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 17 | 365 000 € | |
| AP0093 | Appartement | Palafrugell | 2 | 95 | 18 | 199 000 € | |
| ASANDE 5522 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195 000 € | |
| ADO0061 | Maison mitoyenne | Palafrugell | 5 | 144 | 19 | 315 000 € | |
| CE001 | Appartement | Palafrugell | 2 | 94 | 19 | 99 500 € | |
| AG3255616_003556-44 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225 000 € | |
| MAR002 | Appartement | Palafrugell | 3 | 85 | 20 | 125 000 € | |
| BUIX001 | Appartement | Palafrugell | 2 | 95 | 21 | 149 000 € | |
| AG3255616_003556-52 | Penthouse | Palamós | 2 | 88 | 22 | 285 000 € | |
| AP0090 | Appartement | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | 195 000 € | |
| PAU001 | Villa | Tossa de Mar | 5 | 153 | 23 | 460 000 € |
De la 1 à 15 de 99