- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 99
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0090 | Appartement | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | 195 000 € | |
| K011 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 52 | 38 | 295 000 € | |
| ALBPAL001 | Grand Appartement | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169 000 € | |
| B0001 | Appartement | Llafranc | 2 | 59 | 30 | 325 000 € | |
| SAG001 | Maison mitoyenne | S'Agaró | 2 | 63 | 32 | 326 000 € | |
| AG3255616_003555-87 | Appartement | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125 000 € | |
| MON001 | Appartement | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | 120 000 € | |
| CA001 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols | 1 | 65 | 31 | 260 000 € | |
| AP0094 | Appartement | Palafrugell | 2 | 65 | 11 | 178 000 € | |
| AP0092 | Appartement | Platja d'Aro | 2 | 67 | 31 | 247 000 € | |
| AP0110 | Appartement | Palamós | 2 | 69 | 34 | 459 000 € | |
| CA0011 | Appartement | Calella | 2 | 70 | 31 | 425 000 € | |
| AP0106 | Appartement | Platja d'Aro | 2 | 71 | 10 | 298 000 € | |
| ADO0054 | Maison mitoyenne | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | 258 500 € | |
| FRE001 | Appartement | Palafrugell | 3 | 74 | 33 | 168 000 € |
De la 1 à 15 de 99