- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 99
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-07 | Villa | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550 000 € | |
| CHA0028 | Villa | Llagostera | 7 | 440 | 39 | 680 000 € | |
| LIC001 | Villa | Palafrugell | 7 | 210 | 57 | 433 000 € | |
| AP0042 | Appartement | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | 340 000 € | |
| PAU001 | Villa | Tossa de Mar | 5 | 153 | 23 | 460 000 € | |
| NAT001 | Maison mitoyenne | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260 000 € | |
| CRIST001 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 250 | 28 | 472 000 € | |
| SUR001 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 109 | 72 | 475 000 € | |
| MONTSIA001 | Villa | Calonge | 5 | 300 | 43 | 890 000 € | |
| BIS002 | Maison mitoyenne | la Bisbal d'Empordà | 5 | 240 | 41 | 240 000 € | |
| RA001 | Maison mitoyenne | Palafrugell | 5 | 116 | 47 | 294 000 € | |
| ATC0004 | Penthouse | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 17 | 365 000 € | |
| CHA0058 | Villa | Calonge | 5 | 232 | 31 | 535 000 € | |
| ADO0061 | Maison mitoyenne | Palafrugell | 5 | 144 | 19 | 315 000 € | |
| CAL003 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 40 | 799 000 € |
De la 1 à 15 de 99