- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 99
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER001 | Locaux | Sant Feliu de Guíxols | 129 | 30 | 175 000 € | ||
| LOC0010 | Locaux | Manlleu | 434 | 16 | 319 000 € | ||
| CA001 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols | 1 | 65 | 31 | 260 000 € | |
| AP0090 | Appartement | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | 195 000 € | |
| AG3255616_003556-52 | Penthouse | Palamós | 2 | 88 | 22 | 285 000 € | |
| AG3255616_003556-08 | Grand Appartement | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159 900 € | |
| AG3255616_003555-87 | Appartement | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125 000 € | |
| ALBPAL001 | Grand Appartement | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169 000 € | |
| AP0053 | Appartement | Calella | 2 | 86 | 30 | 250 000 € | |
| DUP001 | Duplex | Palafrugell | 2 | 94 | 40 | 205 000 € | |
| MON001 | Appartement | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | 120 000 € | |
| AP0072 | Appartement | Manlleu | 2 | 91 | 26 | 135 000 € | |
| AP0074 | Appartement | Palafrugell | 2 | 78 | 27 | 95 000 € | |
| ADO0054 | Maison mitoyenne | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | 258 500 € | |
| AP0092 | Appartement | Platja d'Aro | 2 | 67 | 31 | 247 000 € |
De la 1 à 15 de 99