- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 99
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-65 | Villa | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | 1 470 000 € | |
| EX001 | Locaux | Calella | 4 | 645 | 47 | 1 150 000 € | |
| CHA0064 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 304 | 49 | 895 000 € | |
| MONTSIA001 | Villa | Calonge | 5 | 300 | 43 | 890 000 € | |
| VIC001 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 336 | 47 | 875 000 € | |
| CAL003 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 40 | 799 000 € | |
| G0011 | Villa de luxe | Gurb | 3 | 179 | 37 | 790 000 € | |
| LOC0017 | Locaux | Pont de Molins | 5 | 360 | 50 | 728 000 € | |
| CHA0028 | Villa | Llagostera | 7 | 440 | 39 | 680 000 € | |
| BEG | Villa | Begur | 4 | 306 | 37 | 630 000 € | |
| AG3255616_003556-07 | Villa | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550 000 € | |
| PORT001 | Appartement | Platja d'Aro Marina Port d Aro | 3 | 111 | 60 | 545 000 € | |
| CHA0058 | Villa | Calonge | 5 | 232 | 31 | 535 000 € | |
| ADO0040 | Maison mitoyenne | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 76 | 41 | 498 000 € | |
| AP0055 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 495 000 € |
De la 1 à 15 de 99