- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 99
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI0001 | Triplex | Palafrugell | 3 | 169 | 39 | 280.000€ | |
| AG3255616_003556-08 | Wohnung | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159.900€ | |
| ROS001 | Wohnung | Palafrugell | 3 | 90 | 35 | 170.000€ | |
| ALBPAL001 | Wohnung | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169.000€ | |
| DUP001 | Duplex | Palafrugell | 2 | 94 | 40 | 205.000€ | |
| MIR001 | Duplex | Platja d'Aro | 3 | 98 | 38 | 330.000€ | |
| DUP0008 | Duplex | Palafrugell | 3 | 103 | 45 | 155.000€ | |
| ADO0027 | Reihenhaus | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 167 | 26 | 390.000€ | |
| ADO0040 | Reihenhaus | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 76 | 41 | 498.000€ | |
| NAT001 | Reihenhaus | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260.000€ | |
| MAGD001 | Reihenhaus | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 173 | 38 | 320.000€ | |
| BIS002 | Reihenhaus | la Bisbal d'Empordà | 5 | 240 | 41 | 240.000€ | |
| ESG001 | Reihenhaus | Palafrugell | 3 | 118 | 44 | 210.000€ | |
| ADO0053 | Reihenhaus | Manlleu | 4 | 279 | 31 | 259.000€ | |
| ADO0054 | Reihenhaus | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | 258.500€ |
Gefunden 1 bis 15 von 99