- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 99
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0074 | Apartment | Palafrugell | 2 | 78 | 27 | 95.000€ | |
| CE001 | Apartment | Palafrugell | 2 | 94 | 19 | 99.500€ | |
| MON001 | Apartment | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | 120.000€ | |
| AG3255616_003555-87 | Apartment | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125.000€ | |
| MAR002 | Apartment | Palafrugell | 3 | 85 | 20 | 125.000€ | |
| AP0072 | Apartment | Manlleu | 2 | 91 | 26 | 135.000€ | |
| CATP001 | Apartment | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | 149.000€ | |
| BUIX001 | Apartment | Palafrugell | 2 | 95 | 21 | 149.000€ | |
| DUP0008 | Duplex | Palafrugell | 3 | 103 | 45 | 155.000€ | |
| AG3255616_003556-08 | Wohnung | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159.900€ | |
| TAR002 | Apartment | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 98 | 27 | 160.000€ | |
| SAM002 | Apartment | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | 165.000€ | |
| FRE001 | Apartment | Palafrugell | 3 | 74 | 33 | 168.000€ | |
| ALBPAL001 | Wohnung | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169.000€ | |
| AP0103 | Apartment | Palafrugell | 2 | 83 | 7 | 169.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 99