- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 99
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0103 | Apartment | Palafrugell | 2 | 83 | 7 | 169.000€ | |
| AP0106 | Apartment | Platja d'Aro | 2 | 71 | 10 | 298.000€ | |
| AP0094 | Apartment | Palafrugell | 2 | 65 | 11 | 178.000€ | |
| LOC0010 | Geschäftslokal | Manlleu | 434 | 16 | 319.000€ | ||
| ATC0004 | Penthaus | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 17 | 365.000€ | |
| AP0093 | Apartment | Palafrugell | 2 | 95 | 18 | 199.000€ | |
| ASANDE 5522 | Apartment | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195.000€ | |
| ADO0061 | Reihenhaus | Palafrugell | 5 | 144 | 19 | 315.000€ | |
| CE001 | Apartment | Palafrugell | 2 | 94 | 19 | 99.500€ | |
| AG3255616_003556-44 | Apartment | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225.000€ | |
| MAR002 | Apartment | Palafrugell | 3 | 85 | 20 | 125.000€ | |
| BUIX001 | Apartment | Palafrugell | 2 | 95 | 21 | 149.000€ | |
| AG3255616_003556-52 | Penthaus | Palamós | 2 | 88 | 22 | 285.000€ | |
| AP0090 | Apartment | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | 195.000€ | |
| PAU001 | Villa | Tossa de Mar | 5 | 153 | 23 | 460.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 99