- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 99
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-07 | Villa | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550.000€ | |
| CHA0028 | Villa | Llagostera | 7 | 440 | 39 | 680.000€ | |
| LIC001 | Villa | Palafrugell | 7 | 210 | 57 | 433.000€ | |
| AP0042 | Apartment | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | 340.000€ | |
| PAU001 | Villa | Tossa de Mar | 5 | 153 | 23 | 460.000€ | |
| NAT001 | Reihenhaus | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260.000€ | |
| CRIST001 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 250 | 28 | 472.000€ | |
| SUR001 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 109 | 72 | 475.000€ | |
| MONTSIA001 | Villa | Calonge | 5 | 300 | 43 | 890.000€ | |
| BIS002 | Reihenhaus | la Bisbal d'Empordà | 5 | 240 | 41 | 240.000€ | |
| RA001 | Reihenhaus | Palafrugell | 5 | 116 | 47 | 294.000€ | |
| ATC0004 | Penthaus | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 17 | 365.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Calonge | 5 | 232 | 31 | 535.000€ | |
| ADO0061 | Reihenhaus | Palafrugell | 5 | 144 | 19 | 315.000€ | |
| CAL003 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 40 | 799.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 99