- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 99
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER001 | Geschäftslokal | Sant Feliu de Guíxols | 129 | 30 | 175.000€ | ||
| LOC0010 | Geschäftslokal | Manlleu | 434 | 16 | 319.000€ | ||
| CA001 | Apartment | Sant Feliu de Guíxols | 1 | 65 | 31 | 260.000€ | |
| AP0090 | Apartment | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | 195.000€ | |
| AG3255616_003556-52 | Penthaus | Palamós | 2 | 88 | 22 | 285.000€ | |
| AG3255616_003556-08 | Wohnung | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159.900€ | |
| AG3255616_003555-87 | Apartment | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125.000€ | |
| ALBPAL001 | Wohnung | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169.000€ | |
| AP0053 | Apartment | Calella | 2 | 86 | 30 | 250.000€ | |
| DUP001 | Duplex | Palafrugell | 2 | 94 | 40 | 205.000€ | |
| MON001 | Apartment | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | 120.000€ | |
| AP0072 | Apartment | Manlleu | 2 | 91 | 26 | 135.000€ | |
| AP0074 | Apartment | Palafrugell | 2 | 78 | 27 | 95.000€ | |
| ADO0054 | Reihenhaus | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | 258.500€ | |
| AP0092 | Apartment | Platja d'Aro | 2 | 67 | 31 | 247.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 99