- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 99
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS001 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols Zona Rambla Joan Bordas | 4 | 162 | 56 | 450.000€ | |
| AG3255616_003556-08 | Pis | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159.900€ | |
| ALBPAL001 | Pis | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169.000€ | |
| ATC0003 | Àtic | Calonge Zona centre | 3 | 115 | 45 | 278.000€ | |
| CAL002 | Apartament | Calonge Zona centre | 3 | 88 | 38 | 195.000€ | |
| SAM002 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | 165.000€ | |
| TAR002 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 98 | 27 | 160.000€ | |
| PORT001 | Apartament | Platja d'Aro Marina Port d Aro | 3 | 111 | 60 | 545.000€ | |
| AG3255616_003556-48 | Masia | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 240 | 28 | 375.000€ | |
| AG3255616_003556-44 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225.000€ | |
| AG3255616_003556-40 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229.000€ | |
| ASANDE 5522 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195.000€ | |
| COMSF001 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 115 | 28 | 178.500€ | |
| MAGD001 | Casa adossada | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 173 | 38 | 320.000€ | |
| AG3255616_003556-65 | Casa / Xalet | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | 1.470.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 99