- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 99
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI0001 | Triplex | Palafrugell | 3 | 169 | 39 | 280.000€ | |
| AG3255616_003556-08 | Pis | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159.900€ | |
| ROS001 | Pis | Palafrugell | 3 | 90 | 35 | 170.000€ | |
| ALBPAL001 | Pis | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169.000€ | |
| DUP001 | Dúplex | Palafrugell | 2 | 94 | 40 | 205.000€ | |
| MIR001 | Dúplex | Platja d'Aro | 3 | 98 | 38 | 330.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Palafrugell | 3 | 103 | 45 | 155.000€ | |
| ADO0027 | Casa adossada | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 167 | 26 | 390.000€ | |
| ADO0040 | Casa adossada | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 76 | 41 | 498.000€ | |
| NAT001 | Casa adossada | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260.000€ | |
| MAGD001 | Casa adossada | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 173 | 38 | 320.000€ | |
| BIS002 | Casa adossada | la Bisbal d'Empordà | 5 | 240 | 41 | 240.000€ | |
| ESG001 | Casa adossada | Palafrugell | 3 | 118 | 44 | 210.000€ | |
| ADO0053 | Casa adossada | Manlleu | 4 | 279 | 31 | 259.000€ | |
| ADO0054 | Casa adossada | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | 258.500€ |
Mostrant 1 a 15 de 99