- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 99
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-44 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225.000€ | |
| AG3255616_003556-40 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229.000€ | |
| AG3255616_003556-39 | Apartament | Palafrugell | 4 | 105 | 32 | 170.000€ | |
| ASANDE 5522 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195.000€ | |
| AG3255616_003555-87 | Apartament | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125.000€ | |
| CATP001 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | 149.000€ | |
| AP0040 | Apartament | Palafrugell | 4 | 156 | 31 | 180.000€ | |
| AP0041 | Apartament | Palafrugell | 3 | 91 | 25 | 180.000€ | |
| AP0042 | Apartament | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | 340.000€ | |
| COMSF001 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 115 | 28 | 178.500€ | |
| AP0047 | Apartament | Palafrugell | 3 | 93 | 31 | 170.000€ | |
| SAM002 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | 165.000€ | |
| AP0053 | Apartament | Calella | 2 | 86 | 30 | 250.000€ | |
| AP0055 | Apartament | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 495.000€ | |
| CAL002 | Apartament | Calonge Zona centre | 3 | 88 | 38 | 195.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 99