- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 99
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0074 | Apartament | Palafrugell | 2 | 78 | 27 | 95.000€ | |
| CE001 | Apartament | Palafrugell | 2 | 94 | 19 | 99.500€ | |
| MON001 | Apartament | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | 120.000€ | |
| AG3255616_003555-87 | Apartament | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125.000€ | |
| MAR002 | Apartament | Palafrugell | 3 | 85 | 20 | 125.000€ | |
| AP0072 | Apartament | Manlleu | 2 | 91 | 26 | 135.000€ | |
| CATP001 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 90 | 26 | 149.000€ | |
| BUIX001 | Apartament | Palafrugell | 2 | 95 | 21 | 149.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Palafrugell | 3 | 103 | 45 | 155.000€ | |
| AG3255616_003556-08 | Pis | Calonge Zona centre | 2 | 87 | 35 | 159.900€ | |
| TAR002 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 98 | 27 | 160.000€ | |
| SAM002 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues | 3 | 90 | 31 | 165.000€ | |
| FRE001 | Apartament | Palafrugell | 3 | 74 | 33 | 168.000€ | |
| ALBPAL001 | Pis | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169.000€ | |
| AP0103 | Apartament | Palafrugell | 2 | 83 | 7 | 169.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 99