- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 99
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-07 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550.000€ | |
| SUR001 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 5 | 109 | 72 | 475.000€ | |
| AG3255616_003556-40 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 129 | 65 | 229.000€ | |
| PORT001 | Apartament | Platja d'Aro Marina Port d Aro | 3 | 111 | 60 | 545.000€ | |
| NAT001 | Casa adossada | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260.000€ | |
| LIC001 | Casa / Xalet | Palafrugell | 7 | 210 | 57 | 433.000€ | |
| OS001 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols Zona Rambla Joan Bordas | 4 | 162 | 56 | 450.000€ | |
| LOC0017 | Local comercial | Pont de Molins | 5 | 360 | 50 | 728.000€ | |
| AG3255616_003556-65 | Casa / Xalet | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | 1.470.000€ | |
| GARB001 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 93 | 49 | 395.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 304 | 49 | 895.000€ | |
| RA001 | Casa adossada | Palafrugell | 5 | 116 | 47 | 294.000€ | |
| VIC001 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 336 | 47 | 875.000€ | |
| EX001 | Local comercial | Calella | 4 | 645 | 47 | 1.150.000€ | |
| ATC0003 | Àtic | Calonge Zona centre | 3 | 115 | 45 | 278.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 99