- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 99
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0103 | Apartament | Palafrugell | 2 | 83 | 7 | 169.000€ | |
| AP0106 | Apartament | Platja d'Aro | 2 | 71 | 10 | 298.000€ | |
| AP0094 | Apartament | Palafrugell | 2 | 65 | 11 | 178.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Manlleu | 434 | 16 | 319.000€ | ||
| ATC0004 | Àtic | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 17 | 365.000€ | |
| AP0093 | Apartament | Palafrugell | 2 | 95 | 18 | 199.000€ | |
| ASANDE 5522 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 109 | 19 | 195.000€ | |
| ADO0061 | Casa adossada | Palafrugell | 5 | 144 | 19 | 315.000€ | |
| CE001 | Apartament | Palafrugell | 2 | 94 | 19 | 99.500€ | |
| AG3255616_003556-44 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 79 | 20 | 225.000€ | |
| MAR002 | Apartament | Palafrugell | 3 | 85 | 20 | 125.000€ | |
| BUIX001 | Apartament | Palafrugell | 2 | 95 | 21 | 149.000€ | |
| AG3255616_003556-52 | Àtic | Palamós | 2 | 88 | 22 | 285.000€ | |
| AP0090 | Apartament | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | 195.000€ | |
| PAU001 | Casa / Xalet | Tossa de Mar | 5 | 153 | 23 | 460.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 99