- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 99
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX001 | Local comercial | Calella | 4 | 645 | 47 | 1.150.000€ | |
| CAL003 | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 484 | 40 | 799.000€ | |
| AG3255616_003556-65 | Casa / Xalet | Palafrugell | 4 | 481 | 49 | 1.470.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Xalet | Llagostera | 7 | 440 | 39 | 680.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Manlleu | 434 | 16 | 319.000€ | ||
| AG3255616_003556-07 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550.000€ | |
| LOC0017 | Local comercial | Pont de Molins | 5 | 360 | 50 | 728.000€ | |
| VIC001 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 336 | 47 | 875.000€ | |
| BEG | Casa / Xalet | Begur | 4 | 306 | 37 | 630.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 304 | 49 | 895.000€ | |
| MONTSIA001 | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 300 | 43 | 890.000€ | |
| ADO0053 | Casa adossada | Manlleu | 4 | 279 | 31 | 259.000€ | |
| CHA0061 | Casa / Xalet | Begur | 4 | 264 | 35 | 445.000€ | |
| CRIST001 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 5 | 250 | 28 | 472.000€ | |
| ATC0004 | Àtic | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 17 | 365.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 99