- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 99
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0090 | Apartament | Castell-Platja d'Aro | 1 | 39 | 22 | 195.000€ | |
| K011 | Apartament | Platja d'Aro | 3 | 52 | 38 | 295.000€ | |
| ALBPAL001 | Pis | Palamós Zona centre | 2 | 58 | 37 | 169.000€ | |
| B0001 | Apartament | Llafranc | 2 | 59 | 30 | 325.000€ | |
| SAG001 | Casa adossada | S'Agaró | 2 | 63 | 32 | 326.000€ | |
| AG3255616_003555-87 | Apartament | Palafrugell | 2 | 64 | 25 | 125.000€ | |
| MON001 | Apartament | Palafrugell | 2 | 64 | 23 | 120.000€ | |
| CA001 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols | 1 | 65 | 31 | 260.000€ | |
| AP0094 | Apartament | Palafrugell | 2 | 65 | 11 | 178.000€ | |
| AP0092 | Apartament | Platja d'Aro | 2 | 67 | 31 | 247.000€ | |
| AP0110 | Apartament | Palamós | 2 | 69 | 34 | 459.000€ | |
| CA0011 | Apartament | Calella | 2 | 70 | 31 | 425.000€ | |
| AP0106 | Apartament | Platja d'Aro | 2 | 71 | 10 | 298.000€ | |
| ADO0054 | Casa adossada | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 72 | 26 | 258.500€ | |
| FRE001 | Apartament | Palafrugell | 3 | 74 | 33 | 168.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 99