- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 99
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG3255616_003556-07 | Casa / Xalet | Caldes de Malavella | 7 | 410 | 83 | 550.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Xalet | Llagostera | 7 | 440 | 39 | 680.000€ | |
| LIC001 | Casa / Xalet | Palafrugell | 7 | 210 | 57 | 433.000€ | |
| AP0042 | Apartament | Palafrugell | 6 | 196 | 26 | 340.000€ | |
| PAU001 | Casa / Xalet | Tossa de Mar | 5 | 153 | 23 | 460.000€ | |
| NAT001 | Casa adossada | Palafrugell | 5 | 190 | 57 | 260.000€ | |
| CRIST001 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 5 | 250 | 28 | 472.000€ | |
| SUR001 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 5 | 109 | 72 | 475.000€ | |
| MONTSIA001 | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 300 | 43 | 890.000€ | |
| BIS002 | Casa adossada | la Bisbal d'Empordà | 5 | 240 | 41 | 240.000€ | |
| RA001 | Casa adossada | Palafrugell | 5 | 116 | 47 | 294.000€ | |
| ATC0004 | Àtic | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 17 | 365.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 232 | 31 | 535.000€ | |
| ADO0061 | Casa adossada | Palafrugell | 5 | 144 | 19 | 315.000€ | |
| CAL003 | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 484 | 40 | 799.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 99